投资者关系

公司近三年主要会计数据和财务指标(2011版本)-凯发k8娱乐

来源: 作者: 时间:2011-05-05
主要会计数据 2010年 2009年 本期比上年同期增减(%) 2008年
营业收入 2,727,253,453.77 3,688,710,017.22 -26.06 8,790,183,028.63
利润总额 192,427,961.07 108,809,274.69 76.85 100,859,274.37
归属于上市公司股东的净利润 144,938,072.60 98,548,949.65 47.07 96,917,279.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,842,075.33 59,518,178.77 -12.90 52,432,078.51
经营活动产生的现金流量净额 245,109,450.68 -142,257,454.54 不适用 319,453,196.62
  2010年末 2009年末 本期比上年同期增减(%) 2008末年
总资产 3,301,587,942.08 3,309,178,883.99 -0.23 4,110,722,566.48
所有者权益(或股东权益) 2,370,898,628.75 2,360,269,683.58 0.45 2,276,383,672.44

 

主要财务指标 2010年 2009年 本期比上年同期增减(%) 2008年
基本每股收益(元/股) 0.115 0.078 47.07 0.077
稀释每股收益(元/股) 0.115 0.078 47.07 0.077
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.041 0.047 -12.90 0.042
加权平均净资产收益率(%) 5.932 4.110 增加1.822个百分点 4.150
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.163 2.510 减少0.347个百分点 2.250
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.195 -0.113 不适用 0.250
  2010年末 2009年末 本期末比上年同期末增减(%) 2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.00 1.89 6.11 1.88
top
网站地图