投资者关系

公司近三年主要会计数据和财务指标-凯发k8娱乐

来源: 作者: 时间:2010-08-21
主要会计数据 2009年 2008年 本期比上年同期增减(%) 2007年
营业收入 3,688,710,017.22 8,790,183,028.63 -58.04 12,774,727,565.66
利润总额 108,809,274.69 100,859,274.37 7.88 210,110,141.74
归属于上市公司股东的净利润 98,548,949.65 96,917,279.15 1.68 173,251,533.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 59,518,178.77 52,432,078.51 13.51 14,668,791.84
经营活动产生的现金流量净额 -142,257,454.54 319,453,196.62 -144.53 -270,130,622.78
  2009年末 2008年末 本期比上年同期增减(%) 2007末年
总资产 3,309,178,883.99 4,110,722,566.48 -19.50 4,019,301,281.26
所有者权益(或股东权益) 2,370,898,628.75 2,360,269,683.58 0.45 2,276,383,672.44


 

主要财务指标 2009年 2008年 本期比上年同期增减(%) 2007年
基本每股收益(元/股) 0.078 0.077 -58.04 12,774,727,565.66
稀释每股收益(元/股) 0.078 0.077 7.88 210,110,141.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.047 0.042 1.68 173,251,533.69
加权平均净资产收益率(%) 4.11 4.15 13.51 14,668,791.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.51 2.25 -144.53 -270,130,622.78
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.11 0.25 -144.53 -0.22
  2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减(%) 2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1.89 1.88 0.45 1.81
top
网站地图